


Transmisión
Soportes Caja ZF (número de parte 22316796619) es un repuesto alternativo de importación directa para BMW. Está disponible en DI-HAUS a $32.000, con despacho a todo Chile por Starken o Chilexpress con flete por pagar, o retiro coordinado. Según el catálogo OEM se montó en BMW 1 Series, BMW 2 Series, BMW 3 Series y 1 series más (16 versiones con su rango de producción). Antes de comprar conviene confirmar con el VIN del vehículo que la pieza calza.
Número de parte OEM
22316796619
$32.000
Disponible · 26 en stock
Según el catálogo OEM del fabricante, esta pieza se monta en los siguientes vehículos. El rango es el período de producción de cada versión:
| Modelo | Chasis | Producción |
|---|---|---|
| BMW 1 Series | F20 | 11/2011 – 02/2015 |
| BMW 1 Series LCI | F20 | 06/2014 – 06/2019 |
| BMW 1 Series | F21 | 12/2011 – 02/2015 |
| BMW 1 Series LCI | F21 | 07/2014 – 06/2019 |
| BMW 2 Series | F22 | 10/2012 – 06/2017 |
| BMW 2 Series LCI | F22 | 09/2016 – 06/2021 |
| BMW 2 Series | F23 | 03/2014 – 06/2017 |
| BMW 2 Series LCI | F23 | 10/2016 – 07/2021 |
| BMW 3 Series | F30 | 04/2011 – 07/2015 |
| BMW 3 Series LCI | F30 | 10/2014 – 10/2018 |
| BMW 3 Series | F31 | 07/2011 – 06/2015 |
| BMW 3 Series LCI | F31 | 10/2014 – 05/2019 |
| BMW 4 Series | F32 | 11/2012 – 02/2017 |
| BMW 4 Series LCI | F32 | 05/2016 – 06/2020 |
| BMW 4 Series | F33 | 03/2013 – 02/2017 |
| BMW 4 Series LCI | F33 | 05/2016 – 07/2020 |
Que el vehículo aparezca acá no reemplaza la verificación por VIN: un mismo modelo puede llevar versiones distintas según el motor y la fecha exacta de fabricación.
La publicación además menciona: F20 · F21 · F22 · F23 · F30 · F31 · F34 · F32
Verificar con mi VINVibración en ralentí, golpes al acelerar y ruido en los lomos de toro: cómo reconocer un soporte de motor malo en tu BMW y separarlo de otras fallas.